{clt_revenue_page_name}
{parsing_arr}
{/parsing_arr}
| {clt_revenue} | {curr_period} | {prev_period} | {clt_amount} / % |
|---|---|---|---|
| {clt_accommodation} | |||
| {name} | {cur_amount} | {prev_amount} | {diff_amount} / {diff_percent} % |
| {clt_subtotal} | {cur_amount} | {prev_amount} | {diff_amount} / {diff_percent} % | {/accommodation_subtotal}
| {clt_services} | |||
| {name} | {cur_amount} | {prev_amount} | {diff_amount} / {diff_percent} % |
| {clt_subtotal} | {cur_amount} | {prev_amount} | {diff_amount} / {diff_percent} % | {/services_subtotal}
| {clt_total} | {cur_amount} | {prev_amount} | {diff_amount} / {diff_percent} % | {/total}
{clt_accommodation}
{clt_services}
{clt_accommodation}
{clt_services}