{Глобальный отчет}
Получено
|
Период: 2021-05-29 - 2021-06-29
Период сравнения: 2021-05-29 - 2021-06-29 |
||
| Airbnb | -35,000.00/20% | |
| Booking.com | +40,000.00/22% | |
| 101 Отель | +14,000.00/45% | |
| Expedia.com | +27,000.00/55% | |
|
Итого: 326,520.00
+76,000.00/31%
|
||
Снято
|
Период: 2021-05-29 - 2021-06-29
Период сравнения: 2021-05-29 - 2021-06-29 |
||
| Airbnb | -35,000.00/20% | |
| Booking.com | +40,000.00/22% | |
| 101 Отель | +14,000.00/45% | |
| Expedia.com | +27,000.00/55% | |
|
Итого: 326,520.00
+76,000.00/31%
|
||
Переводы
Апрель
Май
Июнь
| Итого: 130,520.00 |
| {# Резервации} | {Заезд} | {Выезд} | {Дата снятия} | {Клиент} | {Баланс} | {Комиссия} | {Источник} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {2652} | {2021-05-26} | {2021-06-03} | {2021-05-20} | {Колесниченко Владислав } | {5,200.00} | {5,200.00} | ![]() |
| {2652} | {2021-05-26} | {2021-06-03} | {2021-05-20} | {Колесниченко Владислав } | {200.00} | {200.00} | ![]() |
| {2652} | {2021-05-26} | {2021-06-03} | {2021-05-20} | {Колесниченко Владислав } | {120.00} | {120.00} | ![]() |


