Сводный отчет (18-09-2010) |
Резервирование |
| Сегодня | 2 |
| Неделя | 37 |
| Месяц | 162 |
| Год | 1244 |
| Всего | 3726 |
Отказы |
| Сегодня | 0 |
| Неделя | 0 |
| Месяц | 2 |
| Год | 27 |
| Всего | 49 |
Гости |
| Сегодня | 2 |
| Неделя | 48 |
| Месяц | 214 |
| Год | 1865 |
| Всего | 5261 |
Общий доход |
| Сегодня | 940 грн |
| Неделя | 8560 грн |
| Месяц | 34 670 грн |
| Год | 854 250 грн |
| Всего | 2 246 914 грн |
|